| 平成20酒造年度 全国新酒鑑評会 栃木県受賞者 |
| 金賞 | ||
| 製造場名 | 銘柄 | 受付区分 |
| 天鷹酒造株式会社 | 天鷹 | 2 |
| 第一酒蔵株式会社 | 開華 | 2 |
| 西堀酒造株式会社 | 若盛 門外不出 | 2 |
| 鳳鸞酒造株式会社 | 鳳鸞 | 2 |
| 相澤酒造株式会社 | 愛乃澤 | 2 |
| 渡邊酒造株式会社 | 旭興 | 2 |
| 飯沼銘醸株式会社 | 杉並木 | 2 |
| 森戸酒造株式会社 | 十一正宗 | 2 |
| 入賞 | ||
| 株式会社井上清吉商店 | 澤姫 | 1 |
| 惣譽酒造株式会社 | 惣譽 | 2 |
| 株式会社辻善兵衛商店 | 桜川 | 2 |
| 株式会社松井酒造店 | 松の寿 | 2 |
| 片山酒造株式会社 | 柏盛 | 2 |
| 株式会社虎屋本店 | 菊 | 2 |
| 株式会社島崎酒造 | 東力士 | 2 |
| 第79回関信越酒類鑑評会 H20/11 栃木県入賞者 |
| 銘 柄 | 製造場名 | 杜氏等氏名 |
| 澤姫 | 株式会社井上清吉商店 | 井上 裕史 |
| 惣譽 | 惣譽酒造株式会社 | 阿部 孝男 |
| 桜川 | 株式会社辻善兵衛商店 | 辻 寛之 |
| 旭興 | 渡邉酒造株式会社 | 中田 勉 |
| 柏盛 | 片山酒造株式会社 | 松井 栄一 |
| 燦爛 | 外池酒造株式会社 | 小原 公正 |
| 若盛 門外不出 | 西堀酒造株式会社 | 継枝 邑一 |
| 銘 柄 | 製造場名 | 杜氏等氏名 |
| 旭興 | 渡邉酒造株式会社 | 中田 勉 |
| 若盛 門外不出 | 西堀酒造株式会社 | 継枝 邑一 |
| 惣譽 | 惣譽酒造株式会社 | 阿部 孝男 |
| 柏盛 | 片山酒造株式会社 | 松井 栄一 |
| 燦爛 | 株式会社外池酒造店 | 小原 公正 |
| 開華 | 第一酒造株式会社 | 力石 武司 |
| 平成19酒造年度 全国新酒鑑評会 栃木県受賞者 |
| 金賞 | ||
| 製造場名 | 銘柄 | 受付区分 |
| 天鷹酒造株式会社 | 天鷹 | 2 |
| 株式会社井上清吉商店 | 澤姫 | 1 |
| 惣譽酒造株式会社 | 惣譽 | 2 |
| 株式会社外池酒造店 | 燦爛 | 2 |
| 相澤酒造株式会社 | 愛乃澤 | 2 |
| 北関株式会社 | 北冠 | 2 |
| 入賞 | ||
| 池島酒造株式会社 | 池錦 | 2 |
| 渡邊酒造株式会社 | 旭興 | 2 |
| 株式会社辻善兵衛商店 | 桜川 | 2 |
| 株式会社松井酒造店 | 松の寿 | 2 |
| 片山酒造株式会社 | 柏盛 | 2 |
| 飯沼銘醸株式会社 | 杉並木 | 2 |
| 株式会社富川酒造店 | 忠愛 | 2 |
| 株式会社島崎酒造 | 東力士 | 2 |
| 第78回関信越酒類鑑評会 H19/11 栃木県入賞者 |
| 銘 柄 | 製造場名 | 杜氏等氏名 |
| 天鷹 | 天鷹酒造株式会社 | 直町 昊悦 |
| 澤姫 | 株式会社井上清吉商店 | 井上 裕史 |
| 雄東正宗 | 杉田酒造株式会社 | 橋 善勝 |
| 開華 | 第一酒造株式会社 | 力石 武司 |
| 四季桜 | 宇都宮酒造株式会社 | 川村 正二 |
| 柏盛 | 片山酒造株式会社 | 松井 栄一 |
| 千代乃白菊 | 株式会社阿部酒造店 | 吉田 省一郎 |
| 燦爛 | 外池酒造株式会社 | 小原 公正 |
| 若盛 門外不出 | 西堀酒造株式会社 | 継枝 邑一 |
| 銘 柄 | 製造場名 | 杜氏等氏名 |
| 旭興 | 渡邉酒造株式会社 | 中田 勉 |
| 若盛 門外不出 | 西堀酒造株式会社 | 継枝 邑一 |
| 惣譽 | 惣譽酒造株式会社 | 阿部 孝男 |
| 桜川 | 株式会社辻善兵衛商店 | 辻 寛之 |
| 燦爛 | 株式会社外池酒造店 | 小原 公正 |
| かんなびの里 | 合資会社小島酒造店 | 小島 治 |
| 平成18酒造年度 全国新酒鑑評会 栃木県受賞者 |
| 金賞 | ||
| 製造場名 | 銘柄 | 受付区分 |
| 天鷹酒造株式会社 | 天鷹 | 2 |
| 株式会社井上清吉商店 | 澤姫 | 1 |
| 宇都宮酒造株式会社 | 四季桜 | 2 |
| 株式会社虎屋本店 | 菊 | 2 |
| 小林酒造株式会社 | 鳳凰美田 | 2 |
| 株式会社辻善兵衛商店 | 桜川 | 2 |
| 惣譽酒造株式会社 | 惣譽 | 2 |
| 西堀酒造株式会社 | 若盛(門外不出) | 2 |
| 杉田酒造株式会社 | 雄東正宗 | 2 |
| 株式会社松井酒造店 | 松の寿 | 2 |
| 入賞 | ||
| 池島酒造株式会社 | 池錦 | 2 |
| 渡邊酒造株式会社 | 旭興 | 2 |
| 株式会社外池酒造店 | 燦爛 | 2 |
| 森戸酒造株式会社 | 十一正宗 | 2 |
| 株式会社島崎泉治商店 | 泉月花 | 2 |
| 株式会社阿部酒造店 | 千代乃白菊 | 2 |
| 仙禽酒造株式会社 | 仙禽 | 2 |
| 第77回関信越酒類鑑評会 H18/11 栃木県入賞者 |
| 銘 柄 | 製造場名 | 杜氏等氏名 |
| 天鷹 | 天鷹酒造株式会社 | 直町 昊悦 |
| 旭興 | 渡邉酒造株式会社 | 中田 勉 |
| 池錦 | 池島酒造株式会社 | 臼井 茂 |
| 松の寿 | 株式会社松井酒造店 | 松井 宣貴 |
| 四季桜 | 宇都宮酒造株式会社 | 川村 正二 |
| 惣譽 | 惣譽酒造株式会社 | 阿部 孝男 |
| 桜川 | 株式会社辻善兵衛商店 | 辻 寛之 |
| 燦爛 | 外池酒造株式会社 | 小原 公正 |
| 若盛 門外不出 | 西堀酒造株式会社 | 継枝 邑一 |
| 銘 柄 | 製造場名 | 杜氏等氏名 |
| 四季桜 | 宇都宮酒造株式会社 | 川村 正二 |
| 若盛 門外不出 | 西堀酒造株式会社 | 継枝 邑一 |
| 開華 | 第一酒造株式会社 | 力石 武司 |
| 平成17酒造年度 全国新酒鑑評会 栃木県受賞者 |
| 金賞 | ||
| 製造場名 | 銘柄 | 受付区分 |
| 天鷹酒造株式会社 | 天鷹 | 2 |
| 北関酒造株式会社 | 北関 | 2 |
| 第一酒造株式会社 | 開華 | 2 |
| 株式会社外池酒造店 | 燦爛 | 2 |
| 西堀酒造株式会社 | 若盛 | 2 |
| 株式会社松井酒造店 | 松の寿 | 2 |
| 入賞 | ||
| 株式会社井上清吉商店 | 澤姫 | 1 |
| 杉田酒造株式会社 | 雄東正宗 | 2 |
| 小林酒造株式会社 | 鳳凰美田 | 2 |
| 株式会社辻善兵衛商店 | 桜川 | 2 |
| 惣譽酒造株式会社 | 惣譽 | 2 |
| 仙禽酒造株式会社 | 仙禽 | 2 |
| 第76回関信越酒類鑑評会 H17/11 栃木県入賞者 |
| 銘 柄 | 製造場名 | 杜氏等氏名 |
| 天鷹 | 天鷹酒造株式会社 | 直町 昊悦 |
| 澤姫 | 株式会社井上清吉商店 | 井上 裕史 |
| 四季桜 | 宇都宮酒造株式会社 | 川村 正二 |
| 惣譽 | 惣譽酒造株式会社 | 阿部 孝男 |
| 旭興 | 渡邉酒造株式会社 | 中田 勉 |
| 燦爛 | 外池酒造株式会社 | 小原 公正 |
| 開華 | 第一酒造株式会社 | 力石 武司 |
| 平成16酒造年度 全国新酒鑑評会 栃木県受賞者 |
| 金賞 | ||
| 製造場名 | 銘柄 | 受付区分 |
| 天鷹酒造株式会社 | 天鷹 | 2 |
| 宇都宮酒造株式会社 | 四季桜 | 2 |
| 第一酒造株式会社 | 開華 | 2 |
| 惣譽酒造株式会社 | 惣譽 | 2 |
| 西堀酒造株式会社 | 若盛 | 2 |
| 入賞 | ||
| 渡邉酒造株式会社 | 旭興 | 2 |
| 株式会社井上清吉商店 | 澤姫 | 1 |
| 株式会社白相酒造 | とちあかね | 2 |
| 飯沼銘醸株式会社 | 杉並木 | 2 |
| 北関酒造株式会社 | 北冠 | 2 |
| 森戸酒造株式会社 | 十一正宗 | 2 |
| 株式会社富川酒造店 | 忠愛 | 2 |
| 株式会社島崎酒造 | 東力士 | 2 |
| 株式会社島崎泉治商店 | 泉月花 | 2 |
| 第75回関信越酒類鑑評会 H16/11 栃木県入賞者 |
| 銘 柄 | 製造場名 | 杜氏等氏名 |
| 杉並木 | 飯沼銘醸株式会社 | 橋 良久 |
| 天鷹 | 天鷹酒造株式会社 | 直町 昊悦 |
| 澤姫 | 株式会社井上清吉商店 | 井上 裕史 |
| 旭興 | 渡邉酒造株式会社 | 中田 勉 |
| 鳳凰美田 | 小林酒造株式会社 | 藤田 徳松 |
| 桜川 | 株式会社辻善兵衛商店 | 辻 寛之 |
| 鳳鸞 | 鳳鸞酒造株式会社 | 藤根 徳夫 |
| 大那 | 菊の里酒造株式会社 | 阿久津 信 |
| 四季桜 | 宇都宮酒造株式会社 | 川村 正二 |
| 惣譽 | 惣譽酒造株式会社 | 阿部 孝男 |
| 平成15酒造年度 全国新酒鑑評会 栃木県受賞者 |
| 金賞 | ||
| 製造場名 | 銘柄 | 受付区分 |
| 天鷹酒造株式会社 | 天鷹 | 2 |
| 渡邉酒造株式会社 | 旭興 | 2 |
| 株式会社島崎泉治商店 | 泉月花 | 2 |
| 惣譽酒造株式会社 | 惣譽 | 2 |
| 北関酒造株式会社 | 北冠 | 2 |
| 株式会社松井酒造店 | 松の寿 | 2 |
| 株式会社白相酒造 | とちあかね | 2 |
| 株式会社虎屋本店 | 菊 | 2 |
| 入賞 | ||
| 池島酒造株式会社 | 池錦 | 2 |
| 宇都宮酒造株式会社 | 四季桜 | 2 |
| 株式会社辻善兵衛商店 | 桜川 | 2 |
| 小林酒造株式会社 | 鳳凰美田 | 2 |
| 第74回関信越酒類鑑評会 H15/11 栃木県入賞者 |
| 銘 柄 | 製造場名 | 杜氏等氏名 |
| 開華 | 第一酒造株式会社 | 力石 武司 |
| 天鷹 | 天鷹酒造株式会社 | 直町 昊悦 |
| 澤姫 | 株式会社井上清吉商店 | 井上 裕史 |
| 旭興 | 渡邉酒造株式会社 | 大沼 由孝 |
| 鳳凰美田 | 小林酒造株式会社 | 藤田 徳松 |
| 北冠 | 北関酒造株式会社 | 山崎 忠一 |
| 千代乃白菊 | 株式会社阿部酒造店 | 吉田 省一郎 |
| 大那 | 菊の里酒造株式会社 | 阿久津 信 |
| 忠愛 | 株式会社富川酒造店 | 宮川 信男 |
| 松の寿 | 株式会社松井酒造店 | 松井 宣貴 |
| 仙禽 | 仙禽酒造株式会社 | 小林 昭彦 |
| 菊 | 株式会社虎屋本店 | 丸山 幸雄 |
| 惣譽 | 惣譽酒造株式会社 | 阿部 孝男 |
| 平成14酒造年度 全国新酒鑑評会 栃木県受賞者 |
| 金賞 | ||
| 製造場名 | 銘柄 | 受付区分 |
| 天鷹酒造株式会社 | 天鷹 | 2 |
| 渡邉酒造株式会社 | 旭興 | 2 |
| 菊の里酒造株式会社 | 菊の里 | 2 |
| 株式会社富川酒造店 | 忠愛 | 2 |
| 小林酒造株式会社 | 鳳凰美田 | 2 |
| 株式会社松井酒造店 | 松の寿 | 2 |
| 株式会社白相酒造 | とちあかね | 2 |
| 株式会社虎屋本店 | 菊 | 2 |
| 宇都宮酒造株式会社 | 四季桜 | 2 |
| 株式会社阿部酒造店 | 千代乃白菊 | 2 |
| 入賞 | ||
| 第一酒造株式会社 | 開華 | 2 |
| 株式会社島崎酒造 | 東力士 | 2 |
| 仙禽酒造株式会社 | 仙禽 | 2 |
| 惣譽酒造株式会社 | 惣譽 | 2 |
| 飯沼銘醸株式会社 | 杉並木 | 2 |
| 株式会社島崎泉治商店 | 泉月花 | 2 |
| 第73回関信越酒類鑑評会 H14/11 栃木県入賞者 |
| 銘 柄 | 製造場名 | 杜氏等氏名 |
| 開華 | 第一酒造株式会社 | 力石 武司 |
| 天鷹 | 天鷹酒造株式会社 | 直町 昊悦 |
| 惣譽 | 惣譽酒造株式会社 | 阿部 孝男 |
| 若盛 | 西堀酒造株式会社 | 継枝 邑一 |
| 平成13酒造年度 全国新酒鑑評会 栃木県受賞者 |
| 金賞 | ||
| 製造場名 | 銘柄 | 受付区分 |
| 株式会社井上清吉商店 | 澤姫 | 2 |
| 第一酒造株式会社 | 開華 | 2 |
| 天鷹酒造株式会社 | 天鷹 | 2 |
| 株式会社阿部酒造店 | 千代乃白菊 | 2 |
| 小林酒造株式会社 | 鳳凰美田 | 2 |
| 菊の里酒造株式会社 | 菊の里 | 2 |
| 惣譽酒造株式会社 | 惣譽 | 2 |
| 入賞 | ||
| 池島酒造株式会社 | 池錦 | 2 |
| 株式会社島崎酒造 | 東力士 | 2 |
| 株式会社松井酒造店 | 松の寿 | 2 |
| 株式会社虎屋本店 | 菊 | 2 |
| 杉田酒造株式会社 | 雄東正宗 | 2 |
| 株式会社富川酒造店 | 忠愛 | 2 |
| 第72回関信越酒類鑑評会 H13/11 栃木県入賞者 |
| 銘 柄 | 製造場名 | 杜氏等氏名 |
| 四季桜 | 宇都宮酒造株式会社 | 川村 正二 |
| 開華 | 第一酒造株式会社 | 力石 武司 |
| 鳳鸞 | 鳳鸞酒造株式会社 | 池田 千寿 |
| 天鷹 | 天鷹酒造株式会社 | 直町 昊悦 |
| 松の寿 | 株式会社松井酒造店 | 中島 孝次 |
| 福壽 松乃井 御用邸 | 株式会社白相酒造店 | 清水 千代次 |
| 平成12酒造年度 全国新酒鑑評会 栃木県受賞者 |
| 金賞 | ||
| 製造場名 | 銘柄 | 受付区分 |
| 株式会社井上清吉商店 | 澤姫 | 2 |
| 宇都宮酒造株式会社 | 四季桜 | 2 |
| 飯沼銘醸株式会社 | 杉並木 | 2 |
| 株式会社島崎泉治商店 | 泉月花 | 2 |
| 惣譽酒造株式会社 | 惣譽 | 2 |
| 株式会社松井酒造店 | 松の寿 | 2 |
| 株式会社島崎酒造 | 東力士 | 2 |
| 第一酒造株式会社 | 開華 | 2 |
| 株式会社白相酒造店 | 福寿松の井 | 2 |
| 入賞 | ||
| 菊の里酒造株式会社 | 菊の里 | 2 |
| 池島酒造株式会社 | 池錦 | 2 |
| 渡邉酒造株式会社 | 旭興 | 2 |
| 森戸酒造株式会社 | 十一正宗 | 2 |
| 株式会社阿部酒造店 | 千代乃白菊 | 2 |
| 第71回関信越酒類鑑評会 H13/4/12 栃木県入賞者 |
| 製造場名 | 銘柄 | 杜氏 |
| 株式会社虎屋本店 | 菊 | 丸山 幸雄 |
| 株式会社井上清吉商店 | 澤姫 | 井上 裕史 |
| 宇都宮酒造株式会社 | 四季桜 | 川村 正二 |
| 第一酒造株式会社 | 開華 | 力石 武司 |
| 相澤酒造株式会社 | 愛乃澤 | 堀 勝一 |
| 飯沼銘醸株式会社 | 杉並木 | 高橋 良久 |
| 惣誉酒造株式会社 | 惣誉 | 阿部 孝男 |
| 池島酒造株式会社 | 池錦 | 吉原 正義 |
| 天鷹酒造株式会社株式会社 | 天鷹 | 直町 昊悦 |
| 株式会社松井酒造店 | 松の寿 | 中島 孝次 |
| 仙禽酒造株式会社 | 仙禽 | 小林 昭彦 |
| 株式会社島崎酒造 東力士 | 東力士 | 中村 春吉 |
| 株式会社 白相酒造店 | 福寿松之井・御用邸 | 清水 千代次 |
| 第70回関信越酒類鑑評会 H12/4/13 栃木県金賞受賞者 |
| 製造場名 | 銘柄 | 所在地 |
| 株式会社井上清吉商店 | 澤姫 | 河内町 |
| 飯沼銘醸株式会社 | 杉並木 | 西方町 |
| 惣誉酒造株式会社 | 惣誉 | 市貝町 |
| 天鷹酒造株式会社 | 天鷹 | 湯津上村 |
| 菊の里酒造株式会社 | 菊の里 | 湯津上村 |
| 池島酒造株式会社 | 池錦 | 大田原市 |
| 第一酒造株式会社 | 開華 | 栃木市 |
| 株式会社 小林杢三郎商店 | 大英勇 | 宇都宮市 |
| 宇都宮酒造株式会社 | 四季桜 | 宇都宮市 |
| 株式会社 辻善兵衛商店 | 桜川 | 真岡市 |
| 株式会社 島崎泉治商店 | 泉月花 | 茂木町 |
| 北関酒造株式会社 | 北関 | 栃木市 |
| 株式会社 松井酒造店 | 松の寿 | 塩谷町 |
| 株式会社 白相酒造店 | 福寿 松之井 | 小川町 |
| 平成11酒造年度 全国新酒鑑評会 栃木県受賞者 |
| 金賞 | ||
| 製造場名 | 銘柄 | 所在地 |
| 株式会社小林杢三郎商店 | 大英勇 | 宇都宮市 |
| 第一酒造株式会社 | 開華 | 佐野市 |
| 株式会社富川酒造店 | 忠愛 | 矢板市 |
| 入賞 | ||
| 株式会社島崎泉治商店 | 泉月花 | 茂木町 |
| 天鷹酒造株式会社 | 天鷹 | 湯津上村 |
| 菊の里酒造株式会社 | 菊の里 | 湯津上村 |
| 株式会社松井酒造店 | 松の寿 | 塩谷町 |
| 株式会社白相酒造店 | 福寿松の井 | 小川町 |
| 株式会社竹村長左衛門商店 | 千代竹 | 真岡市 |
| 株式会社阿部酒造店 | 千代乃白菊 | 茂木町 |
| 仙禽酒造株式会社 | 仙禽 | 氏家町 |
| 株式会社島崎酒造 | 東力士 | 烏山町 |
| 第69回関信越酒類鑑評会 栃木県金賞受賞者 |
| 製造場名 | 銘柄 | 杜氏 |
| 株式会社井上清吉商店 | 澤姫 | 小田中良夫 |
| 飯沼銘醸株式会社 | 杉並木 | 高橋良久 |
| 惣誉酒造株式会社 | 惣誉 | 阿部孝男 |
| 天鷹酒造株式会社 | 天鷹 | 直町晃悦 |
| 菊の里酒造株式会社 | 菊の里 | 小田中善禄 |
| 株式会社渡辺酒造店 | 旭興 | 大沼由孝 |
| 第一酒造株式会社 | 開華 | 力石武司 |
| 平成10酒造年度 全国新酒鑑評会 栃木県受賞者 |
| 金賞 | ||
| 製造場名 | 銘柄 | 杜氏 |
| 株式会社井上清吉商店 | 澤姫 | 小田中良夫 |
| 天鷹酒造株式会社 | 天鷹 | 直町晃悦 |
| 第一酒造株式会社 | 開華 | 力石武司 |
| 虎屋本店 | 菊 | |
| 株式会社富川酒造店 | 忠愛 | 宮川信男 |
| 入賞 | ||
| 株式会社島崎泉治商店 | 泉月花 | 間島一郎 |
| 北関酒造株式会社 | 北関 | 山崎忠一 |
| 飯沼銘醸株式会社 | 杉並木 | 高橋良久 |
| 株式会社松井酒造店 | 松の寿 | 中島孝次 |
| 株式会社白相酒造店 | 福寿松の井 | 清水千代次 |
| 第68回関信越酒類鑑評会 栃木県金賞受賞者 |
| 製造場名 | 銘柄 | 杜氏 |
| 株式会社井上清吉商店 | 澤姫 | 小田中良夫 |
| 飯沼銘醸株式会社 | 杉並木 | 高橋良久 |
| 株式会社島崎泉治商店 | 泉月花 | 間島一郎 |
| 惣誉酒造株式会社 | 惣誉 | 阿部孝男 |
| 北関酒造株式会社 | 北関 | 山崎忠一 |
| 天鷹酒造株式会社 | 天鷹 | 直町晃悦 |
| 菊の里酒造株式会社 | 菊の里 | 小田中善禄 |
| 株式会社富川酒造店 | 忠愛 | 宮川信男 |
| 株式会社松井酒造店 | 松の寿 | 中島孝次 |
| 合資会社小島酒造店 | 新郎 | 遣水一郎 |
| 株式会社島崎酒造 | 東力士 | 中村春吉 |
| 株式会社白相酒造店 | 福寿松の井 | 清水千代次 |
| 第一酒造株式会社 | 開華 | 力石武司 |